座机:+86-21-51082259
手机:+86-13166220797
电解简介
电解是将直流电解电源输出电流通过电解质溶液或熔融态物质(又称电解液),在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程,电化学电池在外加电压时可发生电解过程。电解电源输出电流通过物质而引起化学变化的过程。化学变化是物质失去或获得电子(氧化或还原)的过程。电解过程是在电解池中进行的。电解池是由分别浸没在含有正、负离子的溶液中的阴、阳两个电极构成。电解电源输出电流流进负电极(阴极),溶液中带正电荷的正离子迁移到阴极,并与电子结合,变成中性的元素或分子;带负电荷的负离子迁移到另一电极(阳极),给出电子,变成中性元素或分子。
电解电源简介
电解电源广泛应用于冶金工业中,如从矿石或化合物提取金属(电解冶金)或提纯金属(电解提纯),以及从溶液中沉积出金属(电镀)。金属钠和氯气是由电解溶融氯化钠生成的;电解氯化钠的水溶液则产生氢氧化钠和氯气。电解水产生氢气和氧气。水的电解就是在外电场作用下将水分解为H2(g)和O2(g)。直流电源电解是一种非常强有力的促进氧化还原反应的手段,许多很难进行的氧化还原反应,都可以通过直流电解电源电解来实现。例如:可将熔融的氟化物在阳极上氧化成单质氟,熔融的锂盐在阴极上还原成金属锂。电解工业在国民经济中具有重要作用,许多有色金属(如钠、钾、镁、铝等)和稀有金属(如锆、铪等)的冶炼及金属(如铜、锌、铅等) 的精炼,基本化工产品(如氢、氧、烧碱、氯酸钾、过氧化氢、乙二腈等)的制备,还有电镀、电抛光、阳极氧化等,都是通过直流电解电源电解实现的。
电解电源有直流电解电源和脉冲电解电源
1、直流电解电源技术参数
推荐型号
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1205 | 0--12.00V | 0--5.000A | 60W | AC 220V |
SOYI-1210 | 0--12.00V | 0--10.00A | 120W | AC 220V |
SOYI-1220 | 0--12.00V | 0--20.00A | 240W | AC 220V |
SOYI-1230 | 0--12.00V | 0--30.00A | 360W | AC 220V |
SOYI-1250 | 0--12.00V | 0--50.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-12100 | 0--12.00V | 0--100.0A | 1200W | AC 220V |
SOYI-12200 | 0--12.00V | 0--200.0A | 2400W | AC 220V |
SOYI-12300 | 0--12.00V | 0--300.0A | 3600W | AC 380V |
SOYI-12500 | 0--12.00V | 0--500.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-12750 | 0--12.00V | 0--750.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-121000 | 0--12.00V | 0--1000A | 12KW | AC 380V |
SOYI-122000 | 0--12.00V | 0--2000A | 24KW | AC 380V |
SOYI-123000 | 0--12.00V | 0--3000A | 36KW | AC 380V |
SOYI-125000 | 0--12.00V | 0--5000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-1210000 | 0--12.00V | 0--10000A | 120KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1505 | 0--15.00V | 0--5.000A | 75W | AC 220V |
SOYI-1510 | 0--15.00V | 0--10.00A | 150W | AC 220V |
SOYI-1520 | 0--15.00V | 0--20.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-1530 | 0--15.00V | 0--30.00A | 450W | AC 220V |
SOYI-1550 | 0--15.00V | 0--50.00A | 750W | AC 220V |
SOYI-15100 | 0--15.00V | 0--100.0A | 1500W | AC 220V |
SOYI-15200 | 0--15.00V | 0--200.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-15300 | 0--15.00V | 0--300.0A | 4500W | AC 380V |
SOYI-15500 | 0--15.00V | 0--500.0A | 7500W | AC 380V |
SOYI-15750 | 0--15.00V | 0--750.0A | 11250W | AC 380V |
SOYI-151000 | 0--15.00V | 0--1000A | 15KW | AC 380V |
SOYI-152000 | 0--15.00V | 0--2000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-153000 | 0--15.00V | 0--3000A | 45KW | AC 380V |
SOYI-155000 | 0--15.00V | 0--5000A | 75KW | AC 380V |
SOYI-1510000 | 0--15.00V | 0--10000A | 150KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-3005 | 0--30.00V | 0--5.000A | 150W | AC 220V |
SOYI-3010 | 0--30.00V | 0--10.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-3020 | 0--30.00V | 0--20.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-3030 | 0--30.00V | 0--30.00A | 900W | AC 220V |
SOYI-3050 | 0--30.00V | 0--50.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30100 | 0--30.00V | 0--100.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30200 | 0--30.00V | 0--200.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30300 | 0--30.00V | 0--300.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30500 | 0--30.00V | 0--500.0A | 15000W | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--750.0A | 22500W | AC 380V |
SOYI-30750 | 0--30.00V | 0--1000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--1500A | 45KW | AC 380V |
SOYI-302000 | 0--30.00V | 0--2000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-303000 | 0--30.00V | 0--3000A | 90KW | AC 380V |
SOYI-305000 | 0--30.00V | 0--5000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3010000 | 0--30.00V | 0--10000A | 300KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-5005 | 0--50.00V | 0--5.000A | 250W | AC 220V |
SOYI-5010 | 0--50.00V | 0--10.00A | 500W | AC 220V |
SOYI-5020 | 0--50.00V | 0--20.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-5030 | 0--50.00V | 0--30.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-5050 | 0--50.00V | 0--50.00A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50100 | 0--50.00V | 0--100.0A | 5000W | AC 380V |
SOYI-50200 | 0--50.00V | 0--200.0A | 10000W | AC 380V |
SOYI-50300 | 0--50.00V | 0--300.0A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50500 | 0--50.00V | 0--500.0A | 25KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--750.0A | 37.5KW | AC 380V |
SOYI-50750 | 0--50.00V | 0--1000A | 50KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--1500A | 75KW | AC 380V |
SOYI-502000 | 0--50.00V | 0--2000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-503000 | 0--50.00V | 0--3000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-505000 | 0--50.00V | 0--5000A | 550KW | AC 380V |
SOYI-5010000 | 0--50.00V | 0--10000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-100-05 | 0--100.0V | 0--5.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-10010 | 0--100.0V | 0--10.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-10020 | 0--100.0V | 0--20.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-10030 | 0--100.0V | 0--30.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-10050 | 0--100.0V | 0--50.00A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100100 | 0--100.0V | 0--100.0A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100200 | 0--100.0V | 0--200.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100300 | 0--100.0V | 0--300.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100500 | 0--100.0V | 0--500.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--750.0A | 75KW | AC 380V |
SOYI-100750 | 0--100.0V | 0--1000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--1500A | 150KW | AC 380V |
SOYI-1002000 | 0--100.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1003000 | 0--100.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1005000 | 0--100.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-10010000 | 0--100.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-200-05 | 0--200.0V | 0--5.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-20010 | 0--200.0V | 0--10.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-20020 | 0--200.0V | 0--20.00A | 4000W | AC 380V |
SOYI-20030 | 0--200.0V | 0--30.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-20050 | 0--200.0V | 0--50.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200100 | 0--200.0V | 0--100.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200200 | 0--200.0V | 0--200.0A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200300 | 0--200.0V | 0--300.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200500 | 0--200.0V | 0--500.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--750.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-200750 | 0--200.0V | 0--1000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--1500A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2002000 | 0--200.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2003000 | 0--200.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2005000 | 0--200.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-20010000 | 0--200.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-300-05 | 0--300.0V | 0--5.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30010 | 0--300.0V | 0--10.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30020 | 0--300.0V | 0--20.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30030 | 0--300.0V | 0--30.00A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30050 | 0--300.0V | 0--50.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-300100 | 0--300.0V | 0--100.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-300200 | 0--300.0V | 0--200.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-300300 | 0--300.0V | 0--300.0A | 90KW | AC 380V |
SOYI-300500 | 0--300.0V | 0--500.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--750.0A | 225KW | AC 380V |
SOYI-300750 | 0--300.0V | 0--1000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--1500A | 450KW | AC 380V |
SOYI-3002000 | 0--300.0V | 0--2000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3003000 | 0--300.0V | 0--3000A | 900KW | AC 380V |
SOYI-3005000 | 0--300.0V | 0--5000A | 1500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-500-01 | 0--500.0V | 0--1.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-500-02 | 0--500.0V | 0--2.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-500-03 | 0--500.0V | 0--3.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-500-05 | 0--500.0V | 0--5.000A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50010 | 0--500.0V | 0--10.00A | 5KW | AC 380V |
SOYI-50020 | 0--500.0V | 0--20.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-50030 | 0--500.0V | 0--30.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50050 | 0--500.0V | 0--50.00A | 25KW | AC 380V |
SOYI-500100 | 0--500.0V | 0--100.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-500200 | 0--500.0V | 0--200.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-500300 | 0--500.0V | 0--300.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-500500 | 0--500.0V | 0--500A | 250KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--500.0V | 0--1000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1000-01 | 0--1000V | 0--1.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-1000-02 | 0--1000V | 0--2.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-1000-03 | 0--1000V | 0--3.000A | 3000W | AC 220V |
SOYI-1000-05 | 0--1000V | 0--5.000A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100010 | 0--1000V | 0--10.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100020 | 0--1000V | 0--20.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100030 | 0--1000V | 0--30.00A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100050 | 0--1000V | 0--50.00A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1000100 | 0--1000V | 0--100.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1000200 | 0--1000V | 0--200.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1000300 | 0--1000V | 0--300.0A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1000500 | 0--1000V | 0--500A | 500KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--1000V | 0--1000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-2000-01 | 0--2000V | 0--1.000A | 2000W | AC 220V |
SOYI-2000-02 | 0--2000V | 0--2.00A | 4000W | AC 220V |
SOYI-2000-03 | 0--2000V | 0--3.000A | 6000W | AC 380V |
SOYI-2000-05 | 0--2000V | 0--5.000A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200010 | 0--2000V | 0--10.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200020 | 0--2000V | 0--20.00A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200030 | 0--2000V | 0--30.00A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200050 | 0--2000V | 0--50.00A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2000100 | 0--2000V | 0--100.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2000200 | 0--2000V | 0--200.0A | 400KW | AC 380V |
SOYI-2000300 | 0--2000V | 0--300.0A | 600KW | AC 380V |
2、脉冲电解电源简介
产品性能及特点
1、规格范围:输出电压0-1000V、输出电流0-9000A、输出功率10VA-800KVA
2、稳压稳流: 电压电流值均可从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、频率范围:低频段:0.1HZ-100HZ连续可调,中频段:100HZ-3000HZ连续可调,3KHZ-30KHZ连续可调,高频段:30KHZ-50KHZ连续可调
4、占空比范围:0-100%连续可调,当100%时即为纯直流输出
5、输出显示: 电压、电流,频率,占空比同时LED数码管显示(标配);亦可选用触摸屏控制
6、自动换向功能:即电源正极变为负极,负极变为正极,正反向工作时间可任意设定,
7、智 能 化:可选用标准通讯接口RS232、RS485与计算机连接实现人机界面控制(选配)
8、模拟信号接口:用户可用0-5V/10V或4-20mA信号控制电源的相应参数(选配)
单脉冲电源技术参数
品名 | 单脉冲电源 | |
型号 | SOYI--M系列 | |
输入 | 电压 | AC 220/380V±10% 50/60Hz |
输入方式 | 一相二线/三相四线 | |
输出 | 控制方式 | PWM调制 |
功率 | 10VA--800KVA | |
启动 | 软启动 | |
电压 | DC 0-额定电压 | |
电压/电流稳定度 | ≤1% | |
电流 | DC 0-额定电流 | |
负载变动率 | ≤0.5% | |
效率 | ≥90% | |
频率 | 0.1HZ-100HZ/100HZ-3000HZ/3KHZ-30KHZ/5KHZ-50KHZ连续可调 | |
占空比 | 0-100%连续可调 | |
直流输出 | (占空比100%时)可调制相应规格的纯直流输出 | |
自动换向 | 正反向工作时间1S-999999S可任意设定 | |
显示 | 输出电压、电流值、频率、占空比 故障显示 | |
工作限度 | 可满负载长时间工作 | |
控制 | 外部控制端口选配 | 通讯接口RS485/MODBUS/RS232 模拟量接口0-10V/0-5V/4-20Ma |
工作模式 | 恒压/恒流模式 | |
电压/电流 | 1. 恒压时:电流随负载变化而变化 2. 恒流时:电压随负载变化而变化 | |
监测选配 | 输出电压 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 |
输出电流 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 | |
保护 | 具备缺相、缺水(水冷)、过热、限压、过压、过流、超载等保护及报警功能 | |
冷却 | 冷却方式 | 风冷 |
进风出风间距 | 80公分 | |
环境温度 | -10-45℃ | |
湿度 | 0-90%未凝结 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却 | 强迫风冷散热or水冷 |
单脉冲电源选型编订
前端字母 | 输出电压 | 输出电流 | 后缀 | 型号 |
SOYI | 24 | 500 | M | SOYI-24500M |
SOYI | 50 | 200 | M | SOYI-50200M |
SOYI | 100 | 400 | M | SOYI-100400M |
SOYI | 300 | 50 | M | SOYI-30050M |
SOYI | 500 | 300 | M | SOYI-500300M |
低频段:0.1HZ-100HZ | 中频段:100HZ-3KHZ/3KHZ-30KHZ | 高频段:30KHZ-50KHZ | ||
备注 | 输出电压可定制(0-1000V),输出电流可定制(10mA-9000A) |
+v(正向脉冲峰值电压) d=t1 / T d (脉冲占空比)
T(脉冲周期) f=1/T (脉冲频率)
t1(脉冲开通时间) f= HZ
t2(脉冲关断时间) d=0%-100%
(在平波形高频整流电源波形基础上加电子斩波开关,切割成较低频率的方波输出)
参数选型
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1205M | 0--12.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1210M | 0--12.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1220M | 0--12.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1230M | 0--12.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1250M | 0--12.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12100M | 0--12.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12200M | 0--12.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12300M | 0--12.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12500M | 0--12.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12750M | 0--12.00V | 0--750.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-121000M | 0--12.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-122000M | 0--12.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-123000M | 0--12.00V | 0--3000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-125000M | 0--12.00V | 0--5000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1210000M | 0--12.00V | 0--10000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1505M | 0--15.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1510M | 0--15.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1520M | 0--15.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1530M | 0--15.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1550M | 0--15.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15100M | 0--15.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15200M | 0--15.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15300M | 0--15.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15500M | 0--15.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-151000M | 0--15.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-152000M | 0--15.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-3005M | 0--30.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3010M | 0--30.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3020M | 0--30.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3030M | 0--30.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3050M | 0--30.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30100M | 0--30.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30200M | 0--30.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30300M | 0--30.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30500M | 0--30.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-301000M | 0--30.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-301500M | 0--30.00V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-302000M | 0--30.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
备注 | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-50-05M | 0-50.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5010M | 0-50.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5020M | 0-50.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5030M | 0-50.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5050M | 0-50.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50100M | 0-50.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50200M | 0-50.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50300M | 0-50.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50500M | 0-50.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-501000M | 0-50.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-501500M | 0-50.00V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-502000M | 0-50.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-100-05M | 0--100.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10010M | 0--100.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10020M | 0--100.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10030M | 0--100.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10050M | 0--100.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100100M | 0--100.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100200M | 0--100.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100300M | 0--100.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100500M | 0--100.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1001000M | 0--100.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1001500M | 0--100.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1002000M | 0--100.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-200-05M | 0--200.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20010M | 0--200.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20020M | 0--200.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20030M | 0--200.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20050M | 0--200.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200100M | 0--200.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200200M | 0--200.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200300M | 0--200.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200500M | 0--200.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2001000M | 0--200.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2001500M | 0--200.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2002000M | 0--200.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-300-05M | 0--300.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30010M | 0--300.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30020M | 0--300.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30030M | 0--300.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30050M | 0--300.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300100M | 0--300.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300200M | 0--300.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300300M | 0--300.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300500M | 0--300.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3001000M | 0--300.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3001500M | 0--300.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3002000M | 0--300.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-500-05M | 0--500.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50010M | 0--500.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50020M | 0--500.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50030M | 0--500.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50050M | 0--500.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500100M | 0--500.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500200M | 0--500.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500300M | 0--500.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500500M | 0--500.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5001000M | 0--500.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5001500M | 0--500.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5002000M | 0--500.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1000-01M | 0--1000V | 0--1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000-03M | 0--1000V | 0--3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000-05M | 0--1000V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100010M | 0--1000V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100030M | 0--1000V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100050M | 0--1000V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100075M | 0--1000V | 0--75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000100M | 0--1000V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000200M | 0--1000V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000300M | 0--1000V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000500M | 0--1000V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000750M | 0--1000V | 0--750A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-2000-01M | 0--2000V | 0--1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000-03M | 0--2000V | 0--3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000-05M | 0--2000V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200010M | 0--2000V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200030M | 0--2000V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200050M | 0--2000V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200075M | 0--2000V | 0--75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000100M | 0--2000V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000200M | 0--2000V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000300M | 0--2000V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000500M | 0--2000V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000750M | 0--2000V | 0--750A | 50-3000Hz | 0-100% |
Copyright © 2023 - 2024 上海索宜电子科技有限公司 All Rights Reserved.
厂址:上海市西渡工业园区远东路668号1栋
座机:021-51082259 手机:13166220797
技术支持:溢尚网络 沪ICP备17019177号-1