座机:+86-21-51082259
手机:+86-13166220797
阳极氧化电源:在电解质溶液中,工件为阳极,在外电流作用下,使其表面形成氧化膜层的过程,称为阳极氧化,如铝合金的阳极氧化。钢铁的氧化处理可用化学或电化学方法。化学方法是将工件放入氧化溶液中,依靠化学作用在工件表面形成氧化膜,如钢铁的发蓝处理。
应用领域:铝氧化电源 本产品是铝合金材料阳极氧化、着色的专用电源,本电源根据铝合金型材生产中的氧化、着色工艺要求,消化并吸收国内外同类产品的先进技术设计而成。
详细说明:本公司铝氧化电源以进口大功率绝缘栅双极型晶体管“IGBT”模块为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器,该变压器磁导率极高,磁耦合好、漏搞小,效率可达90%;整机效率大于90%;与可控硅整流电源相比,可节电20%~30%(分两方面:1、机器本身;2、氧化过程);与同类逆变直流电源(无超微晶软磁合金材料)相比可省电6%~12%,环保节能效果非常明显。
铝氧化电源由于采用了多环控制技术,稳定性比同类产品高,结构上采取了防盐雾酸化的措施,具有稳压、稳流选择,过压、欠压保护,短路、过热保护等功能
型号(SOYI) | 电压电流值 | ||||
容量 | 电压*电流VA | ||||
电路方式 | IGBT/PWM | ||||
控制端 | 旋钮近控/远控 | ||||
交流输入 | 相数 | 一相二线/三相四线 | |||
电压 | AC 220/380V±15% | ||||
频率 | 50HZ/60HZ±3HZ | ||||
直流输出 | 输出电流 | DC 0-额定值(连续可调)50000A | |||
输出电压 | DC 0-额定值(连续可调)200V(常用60V以内) | ||||
输出波形 | 直线 | ||||
输出精度 | 稳流精度: ≤1% | 稳压精度: ≤1% | |||
电源余量 | 10% | ||||
显示 | 电压值 | 电流值 | 频率值 | 占空比值 | |
工作模式 | 恒流模式 | 恒压模式 | |||
输出状态 | 恒流时:电压随负载变化而变化 | 恒压时:电流随负载变化而变化 | |||
效率 | 整机效率:≥89% | ||||
环境湿度 | ≦90% | ||||
负载稳定度 | ≤1% | ||||
工作限度 | 可满负载长时间工作 | ||||
保护 | 保护指示 | 红灯亮 | |||
保护项 | 有过载,限流,限压,过压,过流,过热,缺相保护. | ||||
环境 | -10℃-45℃ | ||||
冷却方式 | 强迫风冷/水冷 |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1205 | 0--12.00V | 0--5.000A | 60W | AC 220V |
SOYI-1210 | 0--12.00V | 0--10.00A | 120W | AC 220V |
SOYI-1220 | 0--12.00V | 0--20.00A | 240W | AC 220V |
SOYI-1230 | 0--12.00V | 0--30.00A | 360W | AC 220V |
SOYI-1250 | 0--12.00V | 0--50.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-12100 | 0--12.00V | 0--100.0A | 1200W | AC 220V |
SOYI-12200 | 0--12.00V | 0--200.0A | 2400W | AC 220V |
SOYI-12300 | 0--12.00V | 0--300.0A | 3600W | AC 380V |
SOYI-12500 | 0--12.00V | 0--500.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-12750 | 0--12.00V | 0--750.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-121000 | 0--12.00V | 0--1000A | 12KW | AC 380V |
SOYI-122000 | 0--12.00V | 0--2000A | 24KW | AC 380V |
SOYI-123000 | 0--12.00V | 0--3000A | 36KW | AC 380V |
SOYI-125000 | 0--12.00V | 0--5000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-1210000 | 0--12.00V | 0--10000A | 120KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1505 | 0--15.00V | 0--5.000A | 75W | AC 220V |
SOYI-1510 | 0--15.00V | 0--10.00A | 150W | AC 220V |
SOYI-1520 | 0--15.00V | 0--20.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-1530 | 0--15.00V | 0--30.00A | 450W | AC 220V |
SOYI-1550 | 0--15.00V | 0--50.00A | 750W | AC 220V |
SOYI-15100 | 0--15.00V | 0--100.0A | 1500W | AC 220V |
SOYI-15200 | 0--15.00V | 0--200.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-15300 | 0--15.00V | 0--300.0A | 4500W | AC 380V |
SOYI-15500 | 0--15.00V | 0--500.0A | 7500W | AC 380V |
SOYI-15750 | 0--15.00V | 0--750.0A | 11250W | AC 380V |
SOYI-151000 | 0--15.00V | 0--1000A | 15KW | AC 380V |
SOYI-152000 | 0--15.00V | 0--2000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-153000 | 0--15.00V | 0--3000A | 45KW | AC 380V |
SOYI-155000 | 0--15.00V | 0--5000A | 75KW | AC 380V |
SOYI-1510000 | 0--15.00V | 0--10000A | 150KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-3005 | 0--30.00V | 0--5.000A | 150W | AC 220V |
SOYI-3010 | 0--30.00V | 0--10.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-3020 | 0--30.00V | 0--20.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-3030 | 0--30.00V | 0--30.00A | 900W | AC 220V |
SOYI-3050 | 0--30.00V | 0--50.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30100 | 0--30.00V | 0--100.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30200 | 0--30.00V | 0--200.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30300 | 0--30.00V | 0--300.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30500 | 0--30.00V | 0--500.0A | 15000W | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--750.0A | 22500W | AC 380V |
SOYI-30750 | 0--30.00V | 0--1000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--1500A | 45KW | AC 380V |
SOYI-302000 | 0--30.00V | 0--2000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-303000 | 0--30.00V | 0--3000A | 90KW | AC 380V |
SOYI-305000 | 0--30.00V | 0--5000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3010000 | 0--30.00V | 0--10000A | 300KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-5005 | 0--50.00V | 0--5.000A | 250W | AC 220V |
SOYI-5010 | 0--50.00V | 0--10.00A | 500W | AC 220V |
SOYI-5020 | 0--50.00V | 0--20.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-5030 | 0--50.00V | 0--30.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-5050 | 0--50.00V | 0--50.00A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50100 | 0--50.00V | 0--100.0A | 5000W | AC 380V |
SOYI-50200 | 0--50.00V | 0--200.0A | 10000W | AC 380V |
SOYI-50300 | 0--50.00V | 0--300.0A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50500 | 0--50.00V | 0--500.0A | 25KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--750.0A | 37.5KW | AC 380V |
SOYI-50750 | 0--50.00V | 0--1000A | 50KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--1500A | 75KW | AC 380V |
SOYI-502000 | 0--50.00V | 0--2000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-503000 | 0--50.00V | 0--3000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-505000 | 0--50.00V | 0--5000A | 550KW | AC 380V |
SOYI-5010000 | 0--50.00V | 0--10000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-100-05 | 0--100.0V | 0--5.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-10010 | 0--100.0V | 0--10.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-10020 | 0--100.0V | 0--20.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-10030 | 0--100.0V | 0--30.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-10050 | 0--100.0V | 0--50.00A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100100 | 0--100.0V | 0--100.0A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100200 | 0--100.0V | 0--200.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100300 | 0--100.0V | 0--300.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100500 | 0--100.0V | 0--500.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--750.0A | 75KW | AC 380V |
SOYI-100750 | 0--100.0V | 0--1000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--1500A | 150KW | AC 380V |
SOYI-1002000 | 0--100.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1003000 | 0--100.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1005000 | 0--100.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-10010000 | 0--100.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-200-05 | 0--200.0V | 0--5.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-20010 | 0--200.0V | 0--10.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-20020 | 0--200.0V | 0--20.00A | 4000W | AC 380V |
SOYI-20030 | 0--200.0V | 0--30.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-20050 | 0--200.0V | 0--50.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200100 | 0--200.0V | 0--100.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200200 | 0--200.0V | 0--200.0A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200300 | 0--200.0V | 0--300.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200500 | 0--200.0V | 0--500.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--750.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-200750 | 0--200.0V | 0--1000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--1500A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2002000 | 0--200.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2003000 | 0--200.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2005000 | 0--200.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-20010000 | 0--200.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-300-05 | 0--300.0V | 0--5.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30010 | 0--300.0V | 0--10.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30020 | 0--300.0V | 0--20.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30030 | 0--300.0V | 0--30.00A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30050 | 0--300.0V | 0--50.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-300100 | 0--300.0V | 0--100.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-300200 | 0--300.0V | 0--200.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-300300 | 0--300.0V | 0--300.0A | 90KW | AC 380V |
SOYI-300500 | 0--300.0V | 0--500.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--750.0A | 225KW | AC 380V |
SOYI-300750 | 0--300.0V | 0--1000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--1500A | 450KW | AC 380V |
SOYI-3002000 | 0--300.0V | 0--2000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3003000 | 0--300.0V | 0--3000A | 900KW | AC 380V |
SOYI-3005000 | 0--300.0V | 0--5000A | 1500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-500-01 | 0--500.0V | 0--1.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-500-02 | 0--500.0V | 0--2.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-500-03 | 0--500.0V | 0--3.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-500-05 | 0--500.0V | 0--5.000A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50010 | 0--500.0V | 0--10.00A | 5KW | AC 380V |
SOYI-50020 | 0--500.0V | 0--20.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-50030 | 0--500.0V | 0--30.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50050 | 0--500.0V | 0--50.00A | 25KW | AC 380V |
SOYI-500100 | 0--500.0V | 0--100.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-500200 | 0--500.0V | 0--200.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-500300 | 0--500.0V | 0--300.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-500500 | 0--500.0V | 0--500A | 250KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--500.0V | 0--1000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1000-01 | 0--1000V | 0--1.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-1000-02 | 0--1000V | 0--2.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-1000-03 | 0--1000V | 0--3.000A | 3000W | AC 220V |
SOYI-1000-05 | 0--1000V | 0--5.000A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100010 | 0--1000V | 0--10.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100020 | 0--1000V | 0--20.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100030 | 0--1000V | 0--30.00A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100050 | 0--1000V | 0--50.00A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1000100 | 0--1000V | 0--100.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1000200 | 0--1000V | 0--200.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1000300 | 0--1000V | 0--300.0A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1000500 | 0--1000V | 0--500A | 500KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--1000V | 0--1000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-2000-01 | 0--2000V | 0--1.000A | 2000W | AC 220V |
SOYI-2000-02 | 0--2000V | 0--2.00A | 4000W | AC 220V |
SOYI-2000-03 | 0--2000V | 0--3.000A | 6000W | AC 380V |
SOYI-2000-05 | 0--2000V | 0--5.000A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200010 | 0--2000V | 0--10.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200020 | 0--2000V | 0--20.00A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200030 | 0--2000V | 0--30.00A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200050 | 0--2000V | 0--50.00A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2000100 | 0--2000V | 0--100.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2000200 | 0--2000V | 0--200.0A | 400KW | AC 380V |
SOYI-2000300 | 0--2000V | 0--300.0A | 600KW | AC 380V |
Copyright © 2023 - 2024 上海索宜电子科技有限公司 All Rights Reserved.
厂址:上海市西渡工业园区远东路668号1栋
座机:021-51082259 手机:13166220797
技术支持:溢尚网络 沪ICP备17019177号-1