座机:+86-21-51082259
手机:+86-13166220797
电阻老化测试是确保电阻长期稳定性和可靠性的重要环节。通过模拟电阻在实际工作环境中的老化过程。我们可以提前发现并预防潜在的电阻性能问题。从而确保电子设备的正常运行。 通过选择合适的测试方法和仪器,并严格遵循测试步骤和注意事项,可以有效的评估电阻的老化程度和正常运行。
产品性能及特点
输入电压:单相AC 220V±15% 50HZ/60HZ 三相 AC 380V±15% 50HZ/60HZ
输出最大功率:1500KVA
电压调整率:<1%
负载调整率:<1%
纹波:<3%(特殊要求纹波可小于1%)
整机效率:>85%
规格范围:输出电压0-1000V、输出电流0-9000A、输出功率10W-800kW
稳压稳流: 电压电流值均可从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
输出显示: 电压、电流同时LED数码管显示(标配);亦可选用触摸屏控制
智 能 化:可选用标准通讯接口RS232、RS485与计算机连接实现人机界面控制(选配)
模拟信号接口:用户可用0-5V/10V或4-20mA信号控制电源的相应参数(选配)
具有自动恒压、恒流、过流、过压、欠压、缺相、超温等保护功能;
特点:l体积小,重量轻,只是同规格可控硅整流器的20%
l 效率高,节能效果显著。比可控硅整流器节能20~30%l 功率因数高,对电网污染小。
l 输出电压、电流独立可调,恒压、恒流自动转换。
推荐型号
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1205 | 0--12.00V | 0--5.000A | 60W | AC 220V |
SOYI-1210 | 0--12.00V | 0--10.00A | 120W | AC 220V |
SOYI-1220 | 0--12.00V | 0--20.00A | 240W | AC 220V |
SOYI-1230 | 0--12.00V | 0--30.00A | 360W | AC 220V |
SOYI-1250 | 0--12.00V | 0--50.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-12100 | 0--12.00V | 0--100.0A | 1200W | AC 220V |
SOYI-12200 | 0--12.00V | 0--200.0A | 2400W | AC 220V |
SOYI-12300 | 0--12.00V | 0--300.0A | 3600W | AC 380V |
SOYI-12500 | 0--12.00V | 0--500.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-12750 | 0--12.00V | 0--750.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-121000 | 0--12.00V | 0--1000A | 12KW | AC 380V |
SOYI-122000 | 0--12.00V | 0--2000A | 24KW | AC 380V |
SOYI-123000 | 0--12.00V | 0--3000A | 36KW | AC 380V |
SOYI-125000 | 0--12.00V | 0--5000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-1210000 | 0--12.00V | 0--10000A | 120KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1505 | 0--15.00V | 0--5.000A | 75W | AC 220V |
SOYI-1510 | 0--15.00V | 0--10.00A | 150W | AC 220V |
SOYI-1520 | 0--15.00V | 0--20.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-1530 | 0--15.00V | 0--30.00A | 450W | AC 220V |
SOYI-1550 | 0--15.00V | 0--50.00A | 750W | AC 220V |
SOYI-15100 | 0--15.00V | 0--100.0A | 1500W | AC 220V |
SOYI-15200 | 0--15.00V | 0--200.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-15300 | 0--15.00V | 0--300.0A | 4500W | AC 380V |
SOYI-15500 | 0--15.00V | 0--500.0A | 7500W | AC 380V |
SOYI-15750 | 0--15.00V | 0--750.0A | 11250W | AC 380V |
SOYI-151000 | 0--15.00V | 0--1000A | 15KW | AC 380V |
SOYI-152000 | 0--15.00V | 0--2000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-153000 | 0--15.00V | 0--3000A | 45KW | AC 380V |
SOYI-155000 | 0--15.00V | 0--5000A | 75KW | AC 380V |
SOYI-1510000 | 0--15.00V | 0--10000A | 150KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-3005 | 0--30.00V | 0--5.000A | 150W | AC 220V |
SOYI-3010 | 0--30.00V | 0--10.00A | 300W | AC 220V |
SOYI-3020 | 0--30.00V | 0--20.00A | 600W | AC 220V |
SOYI-3030 | 0--30.00V | 0--30.00A | 900W | AC 220V |
SOYI-3050 | 0--30.00V | 0--50.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30100 | 0--30.00V | 0--100.0A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30200 | 0--30.00V | 0--200.0A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30300 | 0--30.00V | 0--300.0A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30500 | 0--30.00V | 0--500.0A | 15000W | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--750.0A | 22500W | AC 380V |
SOYI-30750 | 0--30.00V | 0--1000A | 30KW | AC 380V |
SOYI-301000 | 0--30.00V | 0--1500A | 45KW | AC 380V |
SOYI-302000 | 0--30.00V | 0--2000A | 60KW | AC 380V |
SOYI-303000 | 0--30.00V | 0--3000A | 90KW | AC 380V |
SOYI-305000 | 0--30.00V | 0--5000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3010000 | 0--30.00V | 0--10000A | 300KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-5005 | 0--50.00V | 0--5.000A | 250W | AC 220V |
SOYI-5010 | 0--50.00V | 0--10.00A | 500W | AC 220V |
SOYI-5020 | 0--50.00V | 0--20.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-5030 | 0--50.00V | 0--30.00A | 1500W | AC 220V |
SOYI-5050 | 0--50.00V | 0--50.00A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50100 | 0--50.00V | 0--100.0A | 5000W | AC 380V |
SOYI-50200 | 0--50.00V | 0--200.0A | 10000W | AC 380V |
SOYI-50300 | 0--50.00V | 0--300.0A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50500 | 0--50.00V | 0--500.0A | 25KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--750.0A | 37.5KW | AC 380V |
SOYI-50750 | 0--50.00V | 0--1000A | 50KW | AC 380V |
SOYI-501000 | 0--50.00V | 0--1500A | 75KW | AC 380V |
SOYI-502000 | 0--50.00V | 0--2000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-503000 | 0--50.00V | 0--3000A | 150KW | AC 380V |
SOYI-505000 | 0--50.00V | 0--5000A | 550KW | AC 380V |
SOYI-5010000 | 0--50.00V | 0--10000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-100-05 | 0--100.0V | 0--5.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-10010 | 0--100.0V | 0--10.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-10020 | 0--100.0V | 0--20.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-10030 | 0--100.0V | 0--30.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-10050 | 0--100.0V | 0--50.00A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100100 | 0--100.0V | 0--100.0A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100200 | 0--100.0V | 0--200.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100300 | 0--100.0V | 0--300.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100500 | 0--100.0V | 0--500.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--750.0A | 75KW | AC 380V |
SOYI-100750 | 0--100.0V | 0--1000A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1001000 | 0--100.0V | 0--1500A | 150KW | AC 380V |
SOYI-1002000 | 0--100.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1003000 | 0--100.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1005000 | 0--100.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-10010000 | 0--100.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-200-05 | 0--200.0V | 0--5.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-20010 | 0--200.0V | 0--10.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-20020 | 0--200.0V | 0--20.00A | 4000W | AC 380V |
SOYI-20030 | 0--200.0V | 0--30.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-20050 | 0--200.0V | 0--50.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200100 | 0--200.0V | 0--100.0A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200200 | 0--200.0V | 0--200.0A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200300 | 0--200.0V | 0--300.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200500 | 0--200.0V | 0--500.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--750.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-200750 | 0--200.0V | 0--1000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2001000 | 0--200.0V | 0--1500A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2002000 | 0--200.0V | 0--2000A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2003000 | 0--200.0V | 0--3000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-2005000 | 0--200.0V | 0--5000A | 500KW | AC 380V |
SOYI-20010000 | 0--200.0V | 0--10000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-300-05 | 0--300.0V | 0--5.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-30010 | 0--300.0V | 0--10.00A | 3000W | AC 220V |
SOYI-30020 | 0--300.0V | 0--20.00A | 6000W | AC 380V |
SOYI-30030 | 0--300.0V | 0--30.00A | 9000W | AC 380V |
SOYI-30050 | 0--300.0V | 0--50.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-300100 | 0--300.0V | 0--100.0A | 30KW | AC 380V |
SOYI-300200 | 0--300.0V | 0--200.0A | 60KW | AC 380V |
SOYI-300300 | 0--300.0V | 0--300.0A | 90KW | AC 380V |
SOYI-300500 | 0--300.0V | 0--500.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--750.0A | 225KW | AC 380V |
SOYI-300750 | 0--300.0V | 0--1000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3001000 | 0--300.0V | 0--1500A | 450KW | AC 380V |
SOYI-3002000 | 0--300.0V | 0--2000A | 300KW | AC 380V |
SOYI-3003000 | 0--300.0V | 0--3000A | 900KW | AC 380V |
SOYI-3005000 | 0--300.0V | 0--5000A | 1500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-500-01 | 0--500.0V | 0--1.000A | 500W | AC 220V |
SOYI-500-02 | 0--500.0V | 0--2.00A | 1000W | AC 220V |
SOYI-500-03 | 0--500.0V | 0--3.000A | 1500W | AC 220V |
SOYI-500-05 | 0--500.0V | 0--5.000A | 2500W | AC 220V |
SOYI-50010 | 0--500.0V | 0--10.00A | 5KW | AC 380V |
SOYI-50020 | 0--500.0V | 0--20.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-50030 | 0--500.0V | 0--30.00A | 15KW | AC 380V |
SOYI-50050 | 0--500.0V | 0--50.00A | 25KW | AC 380V |
SOYI-500100 | 0--500.0V | 0--100.0A | 50KW | AC 380V |
SOYI-500200 | 0--500.0V | 0--200.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-500300 | 0--500.0V | 0--300.0A | 150KW | AC 380V |
SOYI-500500 | 0--500.0V | 0--500A | 250KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--500.0V | 0--1000A | 500KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-1000-01 | 0--1000V | 0--1.000A | 1000W | AC 220V |
SOYI-1000-02 | 0--1000V | 0--2.00A | 2000W | AC 220V |
SOYI-1000-03 | 0--1000V | 0--3.000A | 3000W | AC 220V |
SOYI-1000-05 | 0--1000V | 0--5.000A | 5000W | AC 380V |
SOYI-100010 | 0--1000V | 0--10.00A | 10KW | AC 380V |
SOYI-100020 | 0--1000V | 0--20.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-100030 | 0--1000V | 0--30.00A | 30KW | AC 380V |
SOYI-100050 | 0--1000V | 0--50.00A | 50KW | AC 380V |
SOYI-1000100 | 0--1000V | 0--100.0A | 100KW | AC 380V |
SOYI-1000200 | 0--1000V | 0--200.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-1000300 | 0--1000V | 0--300.0A | 300KW | AC 380V |
SOYI-1000500 | 0--1000V | 0--500A | 500KW | AC 380V |
SOYI-5001000 | 0--1000V | 0--1000A | 1000KW | AC 380V |
型号 | 输出 | 输入电压 | ||
电压 | 电流 | 功率 | ||
SOYI-2000-01 | 0--2000V | 0--1.000A | 2000W | AC 220V |
SOYI-2000-02 | 0--2000V | 0--2.00A | 4000W | AC 220V |
SOYI-2000-03 | 0--2000V | 0--3.000A | 6000W | AC 380V |
SOYI-2000-05 | 0--2000V | 0--5.000A | 10KW | AC 380V |
SOYI-200010 | 0--2000V | 0--10.00A | 20KW | AC 380V |
SOYI-200020 | 0--2000V | 0--20.00A | 40KW | AC 380V |
SOYI-200030 | 0--2000V | 0--30.00A | 60KW | AC 380V |
SOYI-200050 | 0--2000V | 0--50.00A | 100KW | AC 380V |
SOYI-2000100 | 0--2000V | 0--100.0A | 200KW | AC 380V |
SOYI-2000200 | 0--2000V | 0--200.0A | 400KW | AC 380V |
SOYI-2000300 | 0--2000V | 0--300.0A | 600KW | AC 380V |
Copyright © 2023 - 2024 上海索宜电子科技有限公司 All Rights Reserved.
厂址:上海市西渡工业园区远东路668号1栋
座机:021-51082259 手机:13166220797
技术支持:溢尚网络 沪ICP备17019177号-1