座机:+86-21-51082259
手机:+86-13166220797
单脉冲电源
电镀行业:脉冲电源在脉冲电镀过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀的最基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流电镀有着不可比拟的优越性
电抛光去毛刺行业:电抛光和去毛刺行业之所以应用脉冲电源,主要原因在于普通直流电源无法将工件死角抛光或去毛刺,使用单脉冲电源的时候脉冲关断时间有利于工件表面和溶液之间有一个浓度还原的过程,消除浓差极化,有利于死角抛光。而针对有微孔的工件处理一般采用双脉冲电源效果更好。
其他行业不一一介绍,详情请来电垂询(021-51082259)
产品性能及特点
1、规格范围:输出电压0-1000V任选、输出电流0-9000A任选、输出功率10VA-800KVA任选
2、稳压稳流: 电压电流值均可从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、频率范围:低频段:0.1HZ-100HZ连续可调,中频段:100HZ-3000HZ连续可调,3KHZ-30KHZ连续可调,高频段:30KHZ-50KHZ连续可调
4、占空比范围:0-100%连续可调,当100%时即为纯直流输出
5、输出显示: 电压、电流,频率,占空比同时LED数码管显示(标配);亦可选用触摸屏控制
6、自动换向功能:即电源正极变为负极,负极变为正极,正反向工作时间可任意设定,
7、智 能 化:可选用标准通讯接口RS232、RS485与计算机连接实现人机界面控制(选配)
8、模拟信号接口:用户可用0-5V/10V或4-20mA信号控制电源的相应参数(选配)
9、记录功能:可U盘导出实时数据。
脉冲电源技术参数
品名 | 单脉冲电源 | |
型号 | SOYI--M系列 | |
输入 | 电压 | AC 220/380V±10% 50/60Hz |
输入方式 | 一相二线/三相四线 | |
输出 | 控制方式 | PWM调制 |
功率 | 10VA--800KVA | |
启动 | 软启动 | |
电压 | DC 0-额定电压 | |
电压/电流稳定度 | ≤1% | |
电流 | DC 0-额定电流 | |
负载变动率 | ≤0.5% | |
效率 | ≥90% | |
频率 | 0.1HZ-100HZ/100HZ-3000HZ/3KHZ-30KHZ/5KHZ-50KHZ连续可调 | |
占空比 | 0-100%连续可调 | |
直流输出 | (占空比100%时)可调制相应规格的纯直流输出 | |
自动换向 | 正反向工作时间1S-999999S可任意设定 | |
显示 | 输出电压、电流值、频率、占空比 故障显示 | |
工作限度 | 可满负载长时间工作 | |
控制 | 外部控制端口选配 | 通讯接口RS485/MODBUS/RS232 模拟量接口0-10V/0-5V/4-20Ma |
工作模式 | 恒压/恒流模式 | |
电压/电流 | 1.恒压时:电流随负载变化而变化 2.恒流时:电压随负载变化而变化 | |
监测选配 | 输出电压 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 |
输出电流 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 | |
保护 | 具备缺相、缺水(水冷)、过热、限压、过压、过流、短路、超载等保护及报警功能 | |
冷却 | 冷却方式 | 风冷 |
进风出风间距 | 80公分 | |
环境温度 | -10-45℃ | |
湿度 | 0-90%未凝结 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却 | 强迫风冷散热or水冷 |
单脉冲电源选型编订
前端字母 | 输出电压 | 输出电流 | 后缀 | 型号 |
SOYI | 24 | 500 | M | SOYI-24500M |
SOYI | 50 | 200 | M | SOYI-50200M |
SOYI | 100 | 400 | M | SOYI-100400M |
SOYI | 300 | 50 | M | SOYI-30050M |
SOYI | 500 | 300 | M | SOYI-500300M |
低频段:0.1HZ-100HZ | 中频段:100HZ-3KHZ/3KHZ-30KHZ | 高频段:30KHZ-50KHZ | ||
备注 | 输出电压可定制(0-1000V),输出电流可定制(10mA-9000A) |
+v(正向脉冲峰值电压) d=t1 / T d (脉冲占空比)
T(脉冲周期) f=1/T (脉冲频率)
t1(脉冲开通时间) f= HZ
t2(脉冲关断时间) d=0%-100%
(在平波形高频整流电源波形基础上加电子斩波开关,切割成较低频率的方波输出)
单脉冲电源参数选型
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1205M | 0--12.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1210M | 0--12.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1220M | 0--12.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1230M | 0--12.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1250M | 0--12.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12100M | 0--12.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12200M | 0--12.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12300M | 0--12.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12500M | 0--12.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-12750M | 0--12.00V | 0--750.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-121000M | 0--12.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-122000M | 0--12.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-123000M | 0--12.00V | 0--3000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-125000M | 0--12.00V | 0--5000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1210000M | 0--12.00V | 0--10000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1505M | 0--15.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1510M | 0--15.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1520M | 0--15.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1530M | 0--15.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1550M | 0--15.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15100M | 0--15.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15200M | 0--15.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15300M | 0--15.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-15500M | 0--15.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-151000M | 0--15.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-152000M | 0--15.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-3005M | 0--30.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3010M | 0--30.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3020M | 0--30.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3030M | 0--30.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3050M | 0--30.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30100M | 0--30.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30200M | 0--30.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30300M | 0--30.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30500M | 0--30.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-301000M | 0--30.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-301500M | 0--30.00V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-302000M | 0--30.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
备注 | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-50-05M | 0-50.00V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5010M | 0-50.00V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5020M | 0-50.00V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5030M | 0-50.00V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5050M | 0-50.00V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50100M | 0-50.00V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50200M | 0-50.00V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50300M | 0-50.00V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50500M | 0-50.00V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-501000M | 0-50.00V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-501500M | 0-50.00V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-502000M | 0-50.00V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-100-05M | 0--100.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10010M | 0--100.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10020M | 0--100.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10030M | 0--100.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-10050M | 0--100.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100100M | 0--100.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100200M | 0--100.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100300M | 0--100.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100500M | 0--100.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1001000M | 0--100.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1001500M | 0--100.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1002000M | 0--100.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-200-05M | 0--200.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20010M | 0--200.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20020M | 0--200.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20030M | 0--200.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-20050M | 0--200.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200100M | 0--200.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200200M | 0--200.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200300M | 0--200.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200500M | 0--200.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2001000M | 0--200.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2001500M | 0--200.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2002000M | 0--200.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-300-05M | 0--300.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30010M | 0--300.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30020M | 0--300.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30030M | 0--300.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-30050M | 0--300.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300100M | 0--300.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300200M | 0--300.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300300M | 0--300.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-300500M | 0--300.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3001000M | 0--300.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3001500M | 0--300.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-3002000M | 0--300.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-500-05M | 0--500.0V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50010M | 0--500.0V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50020M | 0--500.0V | 0--20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50030M | 0--500.0V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-50050M | 0--500.0V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500100M | 0--500.0V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500200M | 0--500.0V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500300M | 0--500.0V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-500500M | 0--500.0V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5001000M | 0--500.0V | 0--1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5001500M | 0--500.0V | 0--1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-5002000M | 0--500.0V | 0--2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-1000-01M | 0--1000V | 0--1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000-03M | 0--1000V | 0--3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000-05M | 0--1000V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100010M | 0--1000V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100030M | 0--1000V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100050M | 0--1000V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-100075M | 0--1000V | 0--75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000100M | 0--1000V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000200M | 0--1000V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000300M | 0--1000V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000500M | 0--1000V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-1000750M | 0--1000V | 0--750A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
型号 | 输出 | ||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||
SOYI-2000-01M | 0--2000V | 0--1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000-03M | 0--2000V | 0--3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000-05M | 0--2000V | 0--5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200010M | 0--2000V | 0--10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200030M | 0--2000V | 0--30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200050M | 0--2000V | 0--50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-200075M | 0--2000V | 0--75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000100M | 0--2000V | 0--100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000200M | 0--2000V | 0--200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000300M | 0--2000V | 0--300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000500M | 0--2000V | 0--500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||
SOYI-2000750M | 0--2000V | 0--750A | 50-3000Hz | 0-100% |
Copyright © 2023 - 2024 上海索宜电子科技有限公司 All Rights Reserved.
厂址:上海市西渡工业园区远东路668号1栋
座机:021-51082259 手机:13166220797
技术支持:溢尚网络 沪ICP备17019177号-1