座机:+86-21-51082259
手机:+86-13166220797
双脉冲电镀电源
电镀行业:脉冲电源在脉冲电镀过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀的最基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流电镀有着不可比拟的优越性。双脉冲电源的反向脉冲的阳极化溶解使阴极表面金属离子浓度迅速回升,这有利于随后的阴极周期使用高的脉冲电流密度,因而镀层致密、光亮、孔隙率低;双脉冲电源的反向脉冲的阳极剥离使镀层中有机杂质(含光亮剂)的夹附大大减少,因而镀层纯度高,抗变色能力强。
电抛光去毛刺行业:电抛光和去毛刺行业之所以应用脉冲电源,主要原因在于普通直流电源无法将工件死角抛光或去毛刺,使用单脉冲电源的时候脉冲关断时间有利于工件表面和溶液之间有一个浓度还原的过程,消除浓差极化,有利于死角抛光。而针对有微孔的工件处理一般采用双脉冲电源效果更好。
其他行业不一一介绍,详情请来电垂询(021-51082259)
双脉冲脉冲电源简介
脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。
产品性能及特点
1、规格范围:输出电压0-1000V可选、输出电流0-9000A可选、输出功率10W-800kW可选
2、稳压稳流: 电压电流值均可从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、频率范围:低频段:0.1HZ-100HZ连续可调,中频段:100HZ-3000HZ连续可调,3KHZ-30KHZ连续可调,高频段:30KHZ-50KHZ连续可调
4、占空比范围:正负占空比分别可0-100%连续可调,当100%时即为纯直流输出,亦可以调制成单脉冲和纯直流使用
5、输出显示: 正电压、正电流,负电压、负电流、频率,正占空比、负占空比、正负脉宽比例同时LED数码管显示(标配);亦可选用触摸屏控制
6、智 能 化:可选用标准通讯接口RS232、RS485与计算机连接实现人机界面控制(选配)
7、模拟信号接口:用户可用0-5V/10V或4-20mA信号控制电源的相应参数(选配)
8、数据记录功能:可U盘导出实时数据
双脉冲电源技术参数
品名 | 双脉冲电源 | |
型号 | SOYI--DM系列 | |
输入 | 电压 | AC 220/380V±10% 50/60Hz |
输入方式 | 一相二线/三相四线 | |
输出 | 控制方式 | PWM调制 |
功率 | 10VA--800KVA | |
启动 | 软启动 | |
电压 | DC 0--±额定电压 | |
电压/电流稳定度 | ≤1% | |
电流 | DC 0--±额定电流 | |
负载变动率 | ≤0.5% | |
效率 | ≥90% | |
频率 | 0.1HZ-100HZ/100HZ-3000HZ/3KHZ-30KHZ,30KHZ-50KHZ连续可调 | |
正占空比 | 0-100%连续可调 | |
负占空比 | 0-100%连续可调 | |
正负脉宽比例 | 0-100%连续可调 | |
直流输出 | (占空比100%时)可调制相应规格的纯直流输出 | |
显示 | , 输出正电压、正电流值、负电压、负电流值、频率、正占空比、负占空比、正负脉宽比例、故障显示 | |
工作限度 | 可满负载长时间工作 | |
控制 | 外部控制端口选配 | 通讯接口RS485/MODBUS/RS232 模拟量接口0-10V/0-5V/4-20Ma |
工作模式 | 恒压/恒流模式 | |
电压/电流 | 1. 恒压时:电流随负载变化而变化 2. 恒流时:电压随负载变化而变化 | |
监测选配 | 输出电压 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 |
输出电流 | 系统自动监测及显示,预留反馈端口 | |
保护 | 具备缺相、缺水(水冷)、过热、限压、过压、过流、短路、超载等保护及报警功能 | |
冷却 | 冷却方式 | 风冷 |
进风出风间距 | 80公分 | |
环境温度 | -10-45℃ | |
湿度 | 0-90%未凝结 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却 | 强迫风冷散热or水冷 |
双脉冲电源选型编订
前端字母 | 输出电压 | 输出电流 | 后缀 | 型号 |
SOYI | 24 | 500 | DM | SOYI-24500DM |
SOYI | 50 | 200 | DM | SOYI-50200DM |
SOYI | 100 | 400 | DM | SOYI-100400DM |
SOYI | 300 | 50 | DM | SOYI-30050DM |
SOYI | 500 | 300 | DM | SOYI-500300DM |
低频段:0.1HZ-100HZ | 中频段:100HZ-3000HZ/3KHZ-30KHZ | 高频段:30KHZ-50KHZ | ||
备注 | 输出电压可定制(0-1000V),输出电流可定制(10mA-9000A) |
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-12-05DM | 0--±12.00V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1210DM | 0--±12.00V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1220DM | 0--±12.00V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1230DM | 0--±12.00V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1250DM | 0--±12.00V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-12100DM | 0--±12.00V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-12200DM | 0--±12.00V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-12300DM | 0--±12.00V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-12500DM | 0--±12.00V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-12750DM | 0--±12.00V | 0--±750.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-121000DM | 0--±12.00V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-122000DM | 0--±12.00V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-123000DM | 0--±12.00V | 0--±3000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-125000DM | 0--±12.00V | 0--±5000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1210000DM | 0--±12.00V | 0--±10000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-15-05DM | 0--±15.00V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1510DM | 0--±15.00V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1520DM | 0--±15.00V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1530DM | 0--±15.00V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1550DM | 0--±15.00V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-15100DM | 0--±15.00V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-15200DM | 0--±15.00V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-15300DM | 0--±15.00V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-15500DM | 0--±15.00V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-151000DM | 0--±15.00V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-152000DM | 0--±15.00V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-30-05DM | 0--±30.00V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3010DM | 0--±30.00V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3020DM | 0--±30.00V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3030DM | 0--±30.00V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3050DM | 0--±30.00V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30100DM | 0--±30.00V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30200DM | 0--±30.00V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30300DM | 0--±30.00V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30500DM | 0--±30.00V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-301000DM | 0--±30.00V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-301500DM | 0--±30.00V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-302000DM | 0--±30.00V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
备注 | |||||||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-50-05DM | 0-±50.00V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5010DM | 0-±50.00V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5020DM | 0-±50.00V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5030DM | 0-±50.00V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5050DM | 0-±50.00V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50100DM | 0-±50.00V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50200DM | 0-±50.00V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50300DM | 0-±50.00V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50500DM | 0-±50.00V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-501000DM | 0-±50.00V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-501500DM | 0-±50.00V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-502000DM | 0-±50.00V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-100-05DM | 0--±100.0V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-10010DM | 0--±100.0V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-10020DM | 0--±100.0V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-10030DM | 0--±100.0V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-10050DM | 0--±100.0V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100100DM | 0--±100.0V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100200DM | 0--±100.0V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100300DM | 0--±100.0V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100500DM | 0--±100.0V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1001000DM | 0--±100.0V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1001500DM | 0--100.0V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1002000DM | 0--±100.0V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-200-05DM | 0--±200.0V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-20010DM | 0--±200.0V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-20020DM | 0--±200.0V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-20030DM | 0--±200.0V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-20050DM | 0--±200.0V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200100DM | 0--±200.0V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200200DM | 0--±200.0V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200300DM | 0--±200.0V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200500DM | 0--±200.0V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2001000DM | 0--±200.0V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2001500DM | 0--±200.0V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2002000DM | 0--±200.0V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-300-05DM | 0--±300.0V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30010DM | 0--±300.0V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30020DM | 0--±300.0V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30030DM | 0--±300.0V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-30050DM | 0--±300.0V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-300100DM | 0--±300.0V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-300200DM | 0--±300.0V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-300300DM | 0--±300.0V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-300500DM | 0--±300.0V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3001000DM | 0--±300.0V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3001500DM | 0--±300.0V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-3002000DM | 0--±300.0V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-500-05DM | 0--±500.0V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50010DM | 0--±500.0V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50020DM | 0--±500.0V | 0--±20.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50030DM | 0--±500.0V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-50050DM | 0--±500.0V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-500100DM | 0--±500.0V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-500200DM | 0--±500.0V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-500300DM | 0--±500.0V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-500500DM | 0--±500.0V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5001000DM | 0--±500.0V | 0--±1000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5001500DM | 0--±500.0V | 0--±1500A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-5002000DM | 0--±500.0V | 0--±2000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-1000-01DM | 0--±1000V | 0--±1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000-03DM | 0--±1000V | 0--±3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000-05DM | 0--±1000V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100010DM | 0--±1000V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100030DM | 0--±1000V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100050DM | 0--±1000V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-100075DM | 0--±1000V | 0--±75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000100DM | 0--±1000V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000200DM | 0--±1000V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000300DM | 0--±1000V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000500DM | 0--±1000V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-1000750DM | 0--±1000V | 0--±750A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
型号 | 输出 | ||||||||||||
电压 | 电流 | 频率 | 占空比 | ||||||||||
SOYI-2000-01DM | 0--±2000V | 0--±1.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000-03DM | 0--±2000V | 0--±3.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000-05DM | 0--±2000V | 0--±5.000A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200010DM | 0--±2000V | 0--±10.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200030DM | 0--±2000V | 0--±30.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200050DM | 0--±2000V | 0--±50.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-200075DM | 0--±2000V | 0--±75.00A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000100DM | 0--±2000V | 0--±100.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000200DM | 0--±2000V | 0--±200.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000300DM | 0--±2000V | 0--±300.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000500DM | 0--±2000V | 0--±500.0A | 50-3000Hz | 0-100% | |||||||||
SOYI-2000750DM | 0--±2000V | 0--±750A | 50-3000Hz | 0-100% |
Copyright © 2023 - 2024 上海索宜电子科技有限公司 All Rights Reserved.
厂址:上海市西渡工业园区远东路668号1栋
座机:021-51082259 手机:13166220797
技术支持:溢尚网络 沪ICP备17019177号-1